Clubs Qualifiés pour la 1/2 Finale D3 Triathlon
Suite au Triathlon de Versailles, voici la liste des clubs qualifiés pour la ½ finale de la D3 Triathlon qui se déroulera à Pontarlier le 26 Juin.
Clubs Féminins | Clubs Masculins | ||
1 | ISSY TRIATHLON | 1 | ISSY TRIATHLON |
2 | VERSAILLES TRIATHLON | 2 | US PALAISEAU TRIATHLON |
3 | PARIS SPORT CLUB | 3 | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON |
4 | DB COACHING TRIATHLON | 4 | STADE FRANCAIS |
5 | US PALAISEAU TRIATHLON | 5 | VERSAILLES TRIATHLON |
6 | POISSY TRIATHLON | 6 | DB COACHING TRIATHLON |
7 | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 7 | POISSY TRIATHLON |
8 | CA ORSAY TRIATHLON | 8 | PARIS SPORT CLUB |
9 | TRIATHLON CLUB TORCY | 9 | E.C. SARTROUVILLE |
10 | COURBEVOIE TRIATHLON | 10 | TRIATHLON CLUB TORCY |
11 | VILLEPINTE TRIATHLON 93 | 11 | U.S. CRETEIL TRIATHLON |
12 | EXPATRIES TRIATHLON CLUB | 12 | TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. |
13 | RMA PARIS TRIATHLON | 13 | ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT |
14 | STADE FRANCAIS | 14 | COURBEVOIE TRIATHLON |
Merci de confirmer avant le 4 juin la participation à la ½ Finale à yannick.petit@idfftriathlon.com
Sur la demi-finale et la finale, les clubs pourront inscrire cinq concurrent(e)s maximum constituant l’équipe de course, dont au minimum trois athlètes de nationalité française, présents sur la ligne de départ.
Les clubs labellisés à minima « École de Triathlon** » pourront également inscrire deux concurrent(e)s maximum de catégories cadet (selon le format de course), junior ou U23 qui devront obligatoirement être de nationalité française. Ils ne participeront pas au classement club et leur emplacement dans le box de départ et dans l’aire de transition devra être différent de celui de l’équipe de référence.
L’inscription se fait directement sur Espace Tri 2.0 au minimum 7 jours avant la compétition.
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.