| Date | Nom manifestation | Organisateur | Discipline | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Novembre | Cross Dua de Draveil | Draveil | Cross Dua | XS | |
| 08 Novembre | Bike & Run d'Ozoir | Ozoir | BR | S | |
| 08 Novembre | Tri Indoor SUPERSPRINT RMA 2026 | RMA | Tri Indoor | XS | |
| 11 Novembre | Aquathlon de Sainte Geneviève | Ste Geneviève des Bois | Jeunes | ||
| 15 Novembre | Run and Bike de la BFTRI 2026 | BF TRI | BR | Jeunes & S | |
| 22 Novembre | Bike & Run de Palaiseau | Palaiseau | BR | XS & S & Jeunes | |
| 22 Novembre | Bike & Run Triaxion | Triaxion | Bike & Run | S | |
| 06 Décembre | Bike & Run | Milly | Bike & Run | S | |
| 13 Décembre | Bike & Run de Senart 2026 | Senart | Bike & Run - Cross Dua | S - XS et Jeunes 1 et 2 | |
| 13 Décembre | Bike & Run | Sannois Franconville | Bike & Run | S | |
| 17 Janvier | Torcy | Cross Duathlon | Cross Duathlon | S | |
| 24 Janvier | Triathlon 91 | Bike and Run du Triathlon 91 St Michel sur Orge | Bike & Run | S | |
| 30 Janvier | Etudiant Saclay | NoctiRaid 2027 | Raid | XXS XS S | |
| 31 Janvier | TUVB | Cross Duathlon de Verrieres | Cross Duathlon | Jeunes | |
| 07 Février | Codep91 /Marcoussis | Essonne Winter Game | Bike & Run | Jeunes 1 & 2 - XS - S | |
| 07 Février | Sartrouville | Cross Duathlon de Sartrouville | Cross Duathlon | Jeunes 1 & 2 - S | |
| 28 Février | TCSQY | Bike & Run de la Minière | Bike & Run | S | |
| 28 Février | Melun | Cross Duathlon | Cross Duathlon | XS & S | |
| 07 Mars | Tritons Meldois | Duathlon Sylvain LEMAIRE | Duathlon | S | |
| 14 Mars | Comité Départementale de Paris | Duathlon du Paris | Duathlon par équipe | S | |
| 21 Mars | Sannois Franconville | Duathlon | Duathlon | Jeunes 1 - Jeunes 2 - XS -S | |
| 21 Mars | PSC | SuperSprint 20 | Triathlon Indoor | ||
| 21 Mars | Coulommiers | Duathlon | Duathlon | XS - S | |
| 21 Mars | Fresnes | Triathlon de Fresnes | Triathlon & Cycathlon | S | |
| 28 Mars | ACF | SuperSprint ACF | Triathlon Indoor | XXS |
REJOIGNEZ-NOUS